Rincian Biaya Pendidikan STIE Eka Prasetya
Tahun Ajaran 2020 / 2021
Rincian Biaya Pendidikan Per Tahun
1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 1.000.000 |
2 | Biaya Kuliah | Rp. 6.500.000 |
3 | Biaya Ujian | Rp. 1.000.000 |
4 | Biaya Leadership Camp | Rp. 800.000 |
5 | Biaya BEM | Rp. 200.000 |
Nb :
- Biaya kuliah diatas sudah termasuk Jas Almamater, KTM ( Kartu Tanda Mahasiswa)
- Tidak ada uang pembangunan
Rincian Jadwal Pembayaran Uang Kuliah STIE Eka Prasetya Tahun Ajaran 2020 – 2021
Program | REG. ULANG | CICILAN I | CICILAN II | CICILAN III | CICILAN IV | CICILAN V | CICILAN VI |
– | Juli 2020 | Juli 2020 | September 2020 | Nopember 2020 | Januari 2021 | Maret 2021 | April 2021 |
Non – Beasiswa | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 |
Beasiswa 30% | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 250.000 | – |
Beasiswa 40% | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 700.000 | – | – |
Beasiswa 50% | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.150.000 | – | – | – |
Program Beasiswa Ranking Kelas
Rank 1 – 3 : Potongan Uang Kuliah Sebesar 50%
Rank 4 – 10 : Potongan Uang Kuliah Sebesar 40%
Rank 11 – 20 : Potongan Uang Kuliah Sebesar 30%
Nb :
- Ranking dilihat dari raport semester ganjil kelas XII SMA
- Beasiswa uang kuliah hanya berlaku untuk tahun pertama
- Syarat pengajuan : 2 Sets Legalisir Fotocopy Rapor ( yang berisi ranking) dan dikumpulkan selambat-lambatnya sebelum masuk kuliah perdana
Syarat Administrasi yang harus dilengkapi :
- Fotocopy Ijazah SMU/SMK Sederajat 2 Lembar (Legalisir)
- Fotocopy Akte Kelahiran 2 Lembar
- Fotocopy Kartu Keluarga 2 Lembar
- Fotocopy KTP Mahasiswa/i (di Atas 17 Tahun) & KTP Ibu
- Semua Berkas Administrasi Di Kumpulkan Dalam Map Berwarna Merah (Manajemen) Dan Kuning (Akuntansi)